充填径 | 長さ | 充填量 | 色・柄 | 1束 | ||
40 | φ 42 | 210㎜ | 約180g | 金 | 25枚 | |
60 | φ 65 | 300㎜ | 約500g | 赤・黒・黄・茶・金 | 25枚 | |
75 | φ 81 | 400㎜ | 約1200g | 赤・黒・茶・金 | 25枚 | |
90 | φ 103 | 500㎜ | 約2500g | 赤・黒・黄・茶・金 | 25枚 | |
45 | φ 48 | 220㎜ | 約200g |
| 25枚 | |
55 | φ 58 | 210㎜ | 約350g |
| 25枚 | |
90 | φ 103 | 500㎜ | 約2500g | ・ヤークト ・ビアシンケン ・チロラー ・パプリカリヨナー ・バイエルンチェック (赤・青・緑) | 25枚 | |
サラミ用 | 45 | φ 48 | BAK 1S | 50m | ||